Les langages officiels de l’entreprise sont l’anglais et le français
Nos portefeuilles sont spécialisés sur les obligations à haut rendement et convertibles et nous souhaitons conserver ce principe de philosophie
et de transparence pour nos clients.
Notre approche est essentiellement « bottom-up », car nous pensons que la performance ne peut être acquise qu’au fruit d’une connaissance approfondie et supérieure des fondamentaux des sociétés.
Pour nous aider dans cette tâche nous avons un analyste crédit dédié à l’analyse des sociétés.
UCITS | Class | NAV | YTD Performance | Value Date | OGC |
---|---|---|---|---|---|
Convertibles | |||||
Dynasty Global Convertibles | 130.60 | 7.75 % | 12/12/2024 | ||
Dynasty Convertibles Europe | 15 527.69 | 9.27 % | 12/12/2024 | ||
Credit - High Yield | |||||
Dynasty Chahine Capital High Yield 2028 | 114.50 | 6.50 % | 12/12/2024 | - | |
Dynasty Euro Yield | 15 796.70 | 5.23 % | 12/12/2024 | ||
Crédit Investment Grade | |||||
Dynasty Prestinvest Flexible Income | 110.59 | 5.07 % | 12/12/2024 | - | |
Dynasty Bond Euro Short Term | 129 709.88 | 3.34 % | 12/12/2024 | ||
Crédit subordonné | |||||
Dynasty Credit Sub | 19 867.32 | 7.46 % | 12/12/2024 | ||
Actions FIA | |||||
Unique Liquid Alternative Fund | 0 | -- | 0 | - | |
Aurore Invest Fund FIA | 504.61 | -22.43 % | 06/12/2024 | - |
If you would like to view our other available funds registered for distribution within the EU and especially in Luxemburg, please
click here